| Наименование параметра | Значение параметра подъемника на шасси |
| 1 Базовое шасси | Daewoo Novus |
| 2 Тип стрелы | Телескопическая |
| 3 Грузоподъемность люльки (кг) | 300 кг |
| 4 Кол-во секций стрелы | 7 |
| 5 Тип кабины | Однорядная |
| 6 Привод базового шасси | Полный |
| 7 Колесная формула | 4х2 |
| 8 Расположение люльки | За кабиной |
| 9 Время подъёма люльки на рабочую высоту (сек) | 90 |
| 10 Грузоподъемность люльки, кг, не более | 300 |
| 11 Максимальное количество людей в люльке, чел. | 2 |
| 12 Рабочая высота подъема, м, не более | 46 |
| 13 Вылет стрелы, мм, не более | 4 200 |
| 14 База, мм, не более | 5000 |
| 15 Максимальная транспортная скорость передвижения, км/ч | 70 |
| 16 Угол поворота стрелы, град, не более | 360 |
| 17 Способ управления | Гидравлический |
| 18 Габаритные размеры подъемника в транспортном положении (рисунок 3), мм, не более: |
|
| - длина | 9770 |
| - ширина | 2400 |
| - высота | 3900 |
| 19 Производитель | Южная Корея |