| Основные параметры | |
| Название комплектации | 2.9 MT ГАЗ-330232-244 Удлиненное шасси 5+1 |
| Период выпуска | 2010 - 2018 |
| Тип привода | Задний |
| Тип кузова | Грузовой автомобиль |
| Тип трансмиссии | МКПП 5 |
| Объем двигателя, куб.см | 2890 |
| Марка кузова | 330232 |
| Максимальная скорость, км/ч | 130 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 170 |
| Страна сборки | Россия |
| Число дверей | 2 |
| Зимняя комплектация | — |
| Гарантия производителя | 2 года или 80 000 км пробега |
| Размеры | |
| Размеры кузова | |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 6283 x 2066 x 2274 |
| Размеры салона | |
| Число мест | 6 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Грузовой отсек (Д х Ш х В), мм | 3089x1978x400 |
| Длина грузового отсека, мм | 3089 |
| Ширина грузового отсека, мм | 1978 |
| Высота грузового отсека, мм | 400 |
| Размерности ходовой части | |
| Колесная база, мм | 3500 |
| Минимальный радиус разворота, м | 6.7 |
| Ширина передней колеи, мм | 1700 |
| Ширина задней колеи, мм | 1560 |
| Вес и допустимые нагрузки | |
| Масса, кг | 2060 |
| Максимальная грузоподъёмность | 1440 |
| Допустимая полная масса, кг | 3500 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 19.25 |
| Объёмы | |
| Объем топливного бака, л | 70 |
| Двигатель, коробка передач и рулевое управление | |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | УМЗ-42164 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | — |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 107 (79) / 4000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 221 (23) / 2350 |
| Степень сжатия | 9.5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 100 |
| Ход поршня, мм | 92 |
| Доп. информация о двигателе | Распределенный впрыск топлива |
| Экологический тип двигателя | Евро-5 |
| Расход топлива | |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 9.8 |
| Коробка передач | |
| Передаточное число 1-й передачи | 4.05 |
| Передаточное число 2-й передачи | 2.34 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1.395 |
| Передаточное число 4-й передачи | 1 |
| Передаточное число 5-й передачи | 0.849 |
| Передаточное число задней передачи | 3.51 |
| Главная передача | 4.3 |
| Рулевое управление | |
| Гидроусилитель руля | |
| Подвеска / Ходовая часть | |
| Подвеска | |
| Передний стабилизатор | опция |
| Передняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Задний стабилизатор | опция |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Колесные диски | |
| Литые колесные диски | — |
| Размер дисков | 16X5.5J |
| Шины | |
| Передние колеса | 185/75 R16 Отзывы о шинах 185/75 R16 Купить шины 185/75 R16 |
| Передние колеса (опция) | 175 R16C |
| Задние колеса | 185/75 R16 Отзывы о шинах 185/75 R16 Купить шины 185/75 R16 |
| Задние колеса (опция) | 175 R16C |
| Тормоза | |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Экстерьер и внешнее оснащение | |
| Фары и оптика | |
| Галогенные фары | |
| Передние противотуманные фары | опция |
| Cветодиодные задние фонари | — |
| Блок управления фарами | |
| Боковые зеркала | |
| Боковые зеркала в цвет кузова | — |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | |
| Электропривод боковых зеркал | опция |
| Электроподогрев зеркал | |
| Двери | |
| Ручки дверей в цвет кузова | — |
| Стёкла и обзорность водителя | |
| Обогрев заднего стекла | — |
| Датчик дождя | — |
| Доп. элементы экстерьера | |
| Бамперы | неокрашенные |
| Интерьер и внутреннее оснащение | |
| Руль и приборная панель | |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | — |
| Регулируемая рулевая колонка | |
| Телескопическая регулировка руля | — |
| Вертикальная регулировка руля | |
| Управление аудиосистемой на руле | опция |
| Бортовой компьютер | |
| Тахометр | |
| Исполнение салона | |
| Тканевая обивка салона | |
| Сиденья | |
| Регулировка передних сидений | Сиденье водителя с регулировкой угла наклона спинки |
| Поясничная опора в передних сиденьях | — |
| Второй ряд сидений | складывается, спинка неделимая |
| Разделительный подлокотник спереди | — |
| Электропривод водительского сиденья | — |
| Электропривод передних сидений | — |
| Электроподогрев передних сидений | — |
| Электропакет салона | |
| Центральный замок | опция |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | — |
| Электрические стеклоподъемники передние | опция |
| Электрические стеклоподъемники задние | — |
| Доп. оборудование салона | |
| Держатели для бутылок в дверях | |
| Пакет курильщика | |
| Разъем электропитания | |
| Системы активной и пассивной безопасности | |
| Подушки безопасности | |
| Подушка безопасности водительская | — |
| Подушка безопасности переднего пассажира | — |
| Системы активной безопасности автомобиля и помощи водителю | |
| Антиблокировочная система (ABS) | опция |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | опция |
| Круиз-контроль | опция |
| Индикатор падения давления в шинах | — |
| Передний парктроник | — |
| Камера заднего обзора | — |
| Комфорт | |
| Микроклимат салона | |
| Кондиционер | опция |
| Климат-контроль | — |
| Салонный фильтр | |
| Аудиосистемы | |
| Радио | опция |
| CD-плеер | опция |
| Поддержка MP3 | опция |
| Hands free | — |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | Аудиоподготовка (стандарт) / 2 динамика, USB (опция) |
| Мультимедиа и навигация | |
| Полноцветный ЖК-монитор | — |
| Система навигации | — |
| Защита от угона и повреждения автомобиля | |
| Сигнализация | — |
| Аварийный набор автомобилиста | |
| Запасное колесо полноразмерное | |
| Прочее | |
| Дополнительное оборудование | Предпусковый подогреватель (опция), блокировка заднего дифференциала (опция) |
| Дополнительно | Металлическая платформа с откидным задним ибоковыми бортами |